Строительство квартир, продажа, Piešťany
Подробная информация:
Местоположение недвижимости на карте:
Piešťany, Slovakia
Список свободных объектов
Номер | Количество комнат | Этаж | Подвал | Балкон/лоджия | Общая площадь | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
RM-01 | 3 | 1 | нет | 4.36 m² | 80.12 m² | 129,900 € |
RM-02 | 2 | 1 | нет | 4.36 m² | 51.34 m² | 84,900 € |
RM-03 | 1 | 1 | нет | 4.36 m² | 33.17 m² | 55,900 € |
RM-04 | 3 | 2 | нет | 6.77 m² | 85.04 m² | 134,900 € |
RM-05 | 2 | 2 | нет | 4.36 m² | 52.58 m² | 89,900 € |
RM-06 | 1 | 2 | нет | 4.36 m² | 33.13 m² | 57,900 € |
RM-07 | 3 | 3 | нет | 4.36 m² | 84.75 m² | 139,900 € |
RM-08 | 2 | 3 | нет | 4.36 m² | 52.11 m² | 89,900 € |
RM-09 | 1 | 3 | нет | 4.36 m² | 35.37 m² | 60,900 € |
RM-10 | 3 | 4 | нет | 6.77 m² | 86.61 m² | 184,800 € |
RM-11 | 2 | 4 | нет | 4.36 m² | 53.18 m² | 124,000 € |
RM-12 | 1 | 4 | нет | 4.36 m² | 35.74 m² | 84,000 € |
RM-13 | 3 | 5 | нет | нет | 81.68 m² | 139,900 € |
RM-14 | 2 | 5 | нет | нет | 49.2 m² | 89,900 € |
RM-15 | 1 | 5 | нет | нет | 32.07 m² | 58,900 € |
RM-16 | 1 | 1 | нет | 4.36 m² | 33.38 m² | 55,900 € |
RM-17 | 2 | 1 | нет | 4.36 m² | 52.24 m² | 84,900 € |
RM-18 | 2 | 1 | нет | 4.36 m² | 51.89 m² | 84,900 € |
RM-19 | 1 | 1 | нет | 4.36 m² | 34.29 m² | 56,900 € |
RM-20 | 2 | 1 | нет | 4.37 m² | 51.55 m² | 84,900 € |
RM-21 | 1 | 2 | нет | 4.36 m² | 33.34 m² | 57,900 € |
RM-22 | 2 | 2 | нет | 4.36 m² | 53.5 m² | 88,900 € |
RM-23 | 2 | 2 | нет | 4.36 m² | 52.74 m² | 88,900 € |
RM-24 | 1 | 2 | нет | 4.36 m² | 34.45 m² | 58,900 € |
RM-25 | 2 | 2 | нет | 4.36 m² | 67.17 m² | 109,900 € |
RM-26 | 1 | 3 | нет | 4.36 m² | 35.37 m² | 60,900 € |
RM-27 | 2 | 3 | нет | 4.36 m² | 53.37 m² | 89,900 € |
RM-28 | 2 | 3 | нет | 4.36 m² | 52.3 m² | 89,900 € |
RM-29 | 1 | 3 | нет | 4.36 m² | 36.35 m² | 62,900 € |
RM-30 | 3 | 3 | нет | 4.36 m² | 85.37 m² | 139,900 € |
RM-31 | 1 | 4 | нет | 4.36 m² | 35.86 m² | 62,900 € |
RM-32 | 2 | 4 | нет | 4.36 m² | 53.6 m² | 93,900 € |
RM-33 | 2 | 4 | нет | 4.36 m² | 53.76 m² | 93,900 € |
RM-34 | 1 | 4 | нет | 4.36 m² | 37.83 m² | 65,900 € |
RM-35 | 3 | 4 | нет | 4.36 m² | 89.53 m² | 149,900 € |
RM-36 | 1 | 5 | нет | нет | 32.08 m² | 58,900 € |
RM-37 | 2 | 5 | нет | нет | 49.95 m² | 89,900 € |
RM-38 | 2 | 5 | нет | нет | 45.76 m² | 82,900 € |
RM-39 | 1 | 5 | нет | нет | 36.31 m² | 67,900 € |
RM-40 | 3 | 5 | нет | нет | 78.62 m² | 134,900 € |
RM-41 | 2 | 1 | 2.49 m² | 4.36 m² | 70.77 m² | 109,900 € |
RM-42 | 2 | 1 | 2.08 m² | 3.78 m² | 73.22 m² | 114,900 € |
RM-43 | 2 | 1 | 2.08 m² | 3.78 m² | 68.73 m² | 109,900 € |
RM-44 | 2 | 2 | 2.08 m² | 4.36 m² | 74.87 m² | 119,900 € |
RM-45 | 2 | 2 | 2.01 m² | 4.36 m² | 71.35 m² | 114,900 € |
RM-46 | 2 | 2 | 2.08 m² | 4.36 m² | 56.39 m² | 89,900 € |
RM-47 | 2 | 2 | 2.08 m² | 4.36 m² | 76.55 m² | 119,900 € |
RM-48 | 2 | 2 | 2.08 m² | 3.78 m² | 74.03 m² | 117,900 € |
RM-49 | 2 | 2 | 2.08 m² | 3.78 m² | 69.78 m² | 111,900 € |
RM-50 | 1 | 3 | 2.01 m² | нет | 54.52 m² | 91,900 € |
RM-52 | 2 | 3 | 2.08 m² | 4.36 m² | 55.96 m² | 91,900 € |
RM-53 | 2 | 3 | 2.08 m² | 4.36 m² | 75.84 m² | 124,900 € |
RM-54 | 2 | 3 | 2.08 m² | 3.78 m² | 74.23 m² | 122,900 € |
RM-55 | 2 | 3 | 2.03 m² | 3.78 m² | 69.87 m² | 114,900 € |
RM-56 | 1 | 4 | 2.08 m² | нет | 58.35 m² | 99,900 € |
RM-57 | 2 | 4 | 2.08 m² | 4.36 m² | 73.66 m² | 119,900 € |
RM-58 | 2 | 4 | 2.08 m² | 4.36 m² | 57.25 m² | 93,900 € |
RM-59 | 2 | 4 | 2.08 m² | 4.36 m² | 76.66 m² | 128,900 € |
RM-60 | 2 | 4 | 2.08 m² | 3.78 m² | 74.34 m² | 124,900 € |
RM-61 | 2 | 4 | 2.03 m² | 3.78 m² | 69.7 m² | 117,900 € |
RM-62 | 1 | 5 | 2.08 m² | нет | 58.55 m² | 99,900 € |
RM-64 | 2 | 5 | 2.03 m² | 4.36 m² | 57.4 m² | 94,900 € |
RM-65 | 2 | 5 | 2.08 m² | 4.36 m² | 77.01 m² | 129,900 € |
RM-66 | 2 | 5 | 2.39 m² | 3.78 m² | 74.65 m² | 126,900 € |
RM-67 | 2 | 5 | 2.08 m² | 3.78 m² | 69.72 m² | 118,900 € |
RM-68 | 2 | 6 | 2.08 m² | нет | 84.06 m² | 134,900 € |
RM-69 | 3 | 6 | 2.01 m² | нет | 79.37 m² | 134,900 € |
RM-70 | 4 | 6 | 2.08 m² | нет | 218.78 m² | 261,000 € |
RM-71 | 2 | 6 | 2.08 m² | нет | 80.13 m² | 119,900 € |
RM-72 | 2 | 7 | 2.08 m² | 3.24 m² | 77.99 m² | 134,900 € |
RM-73 | 3 | 7 | 2.43 m² | нет | 78.47 m² | 134,900 € |
Номер | Комнаты | Общая площадь | Этаж | Терраса | Стоимость | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|
RM-NP1 | 128.2 m² | 0 | нет | 212,000 € | продано | |
RM-NP2 | 211.42 m² | 0 | нет | 350,000 € | свободный | |
RM-NP3 | 375.12 m² | 0 | нет | 620,000 € | свободный | |
RM-NP4 | 133.7 m² | 0 | нет | 222,000 € | свободный |
Для получения более подробной информации обращайтесь:
